Режим работы
Пн - чт 9:00 - 18:00, Пт 9:00 - 17:00
Все Отводы
Переходы ГОСТ 17378-2001
Переходы 1 исполнения
Переходы ОСТ 34.10.700-97
Переходы ТС-594
Переходы ОСТ 36-22-77
Переходы ОСТ 34.10.753-97
Переходы ТУ 102-488-95/05
Переходы ТС-585
Переходы ТС-586
Переходы ГОСТ 22826-83
Переходы ГОСТ 17378-2001
Наименование DхD1, мм | Размеры DхT-D1xT1, мм | Масса кг |
Переходы 38х25 концентрические | 38х2-25х1,6 | 0,1 |
38х3-25х3 | 0,2 | |
38х4-25х3 | 0,2 | |
Переходы 38х32 концентрические | 38х2-32х2 | 0,1 |
38х3-32х3 | 0,2 | |
38х4-32х4 | 0,2 | |
Переходы 45х25 концентрические | 45х2-25х1,6 | 0,1 |
45х4-25х3 | 0,2 | |
45х5-25х3 | 0,3 | |
Переходы 45х32 концентрические | 45х2,5-32х2 | 0,1 |
45х4-32х4 | 0,2 | |
45х5-32х5 | 0,3 | |
Переходы 45х38 концентрические | 45х2,5-38х2 | 0,1 |
45х4-38х4 | 0,2 | |
45х5-38х5 | 0,3 | |
Переходы 57х25 концентрические | 57х3-25х1,6 | 0,2 |
57х4-25х1,6 | 0,3 | |
57х5-25х3 | 0,3 | |
57х6-25х3 | 0,4 | |
Переходы 57х32 концентрические | 57х3-32х2 | 0,2 |
57х4-32х2 | 0,3 | |
57х5-32х3 | 0,3 | |
57х6-32х4 | 0,4 | |
Переходы 57х38 концентрические | 57х3-38х2 | 0,2 |
57х4-38х4 | 0,3 | |
57х5-38х4 | 0,3 | |
57х6-38х4 | 0,4 | |
Переходы 57х45 концентрические | 57х3-45х2,5 | 0,2 |
57х3,5-45х2,5 | 0,2 | |
57х4-45х3 | 0,3 | |
57х5-45х4 | 0,3 | |
57х6-45х5 | 0,4 | |
Переходы 57х45 концентрические | 57х3-45х2,5 | 0,2 |
57х4-45х2,5 | 0,3 | |
57х5-45х4 | 0,3 | |
57х6-45х5 | 0,4 | |
Переходы 76х38 концентрические | 76х3-38х2 | 0,3 |
76х3,5-38х2,5 | 0,4 | |
76х5-38х3 | 0,6 | |
76х6-38х3 | 0,6 | |
76х7-38х4 | 0,7 | |
Переходы 76х45 концентрические | 76х3-45х2,5 | 0,4 |
76х3,5-45х2,5 | 0,5 | |
76х5-45х4 | 0,6 | |
76х6-45х4 | 0,7 | |
76х7-45х5 | 0,8 | |
Переходы 76х57 концентрические | 76х3-57х3 | 0,3 |
76х3,5-57х3 | 0,4 | |
76х5-57х4 | 0,6 | |
76х6-57х5 | 0,7 | |
76х7-57х6 | 0,8 | |
Переходы 89х45 концентрические | 89х3,5-45х2,5 | 0,6 |
89х6-45х4 | 0,9 | |
89х8-45х5 | 1,2 | |
Переходы 89х57 концентрические | 89х3,5-57х3 | 0,6 |
89х6-57х4 | 0,9 | |
89х8-57х5 | 1,2 | |
Переходы 89х76 концентрические | 89х3,5-76х3 | 0,5 |
89х4-76х3,5 | 0,5 | |
89х6-76х5 | 0,7 | |
89х8-76х6 | 0,9 | |
Переходы 89х76 концентрические | 89х3,5-76х3,5 | 0,6 |
89х6-76х5 | 0,9 | |
89х8-76х6 | 1,2 | |
Переходы 108х57 концентрические | 108х4-57х3 | 0,9 |
108х6-57х4 | 1,2 | |
108х8-57х5 | 1,6 | |
108х9-57х6 | 1,8 | |
Переходы 108х76 концентрические | 108х4-76х3,5 | 0,9 |
108х6-76х5 | 1,2 | |
108х8-76х6 | 1,6 | |
108х9-76х7 | 1,8 | |
Переходы 108х89 концентрические | 108х4-89х3,5 | 0,9 |
108х6-89х6 | 1,2 | |
108х8-89х8 | 1,6 | |
108х9-89х8 | 1,8 | |
Переходы 114х57 концентрические | 114х4-57х3 | 1,0 |
114х6-57х4 | 1,3 | |
114х8-57х5 | 1,7 | |
114х9-57х6 | 1,9 | |
Переходы 114х76 концентрические | 114х4-76х3,5 | 1,0 |
114х6-76х5 | 1,3 | |
114х8-76х6 | 1,7 | |
114х9-76х7 | 1,9 | |
Переходы 114х89 концентрические | 114х4-89х3,5 | 1,0 |
114х6-89х6 | 1,3 | |
114х8-89х8 | 1,7 | |
114х9-89х8 | 1,9 | |
Переходы 133х57 концентрические | 133х4-57х3 | 1,3 |
133х8-57х4 | 2,5 | |
133х10-57х5 | 3,1 | |
Переходы 133х76 концентрические | 133х5-76х3,5 | 1,6 |
133х8-76х5 | 2,5 | |
133х10-76х6 | 3,1 | |
Переходы 133х89 концентрические | 133х4-89х3,5 | 1,3 |
133х6-89х5 | 1,9 | |
133х8-89х6 | 2,5 | |
Переходы 133х108 концентрические | 133х5-108х4 | 1,6 |
133х8-108х6 | 2,5 | |
133х8-108х8 | 2,5 | |
133х10-108х9 | 3,1 | |
Переходы 133х108 концентрические | 133х5-108х4 | 1,3 |
133х6-108х5 | 1,6 | |
133х8-108х7 | 2,0 | |
133х10-108х9 | 2,5 | |
Переходы 133х114 концентрические, | 133х5-114х4,5 | 1,3 |
133х6-114х5 | 1,6 | |
133х8-114х6 | 2,0 | |
133х10-114х8 | 2,5 | |
133х5-114х4 | 1,6 | |
133х8-114х6 | 2,5 | |
133х8-114х8 | 2,5 | |
133х10-114х9 | 3,1 | |
Переходы 159х57 концентрические | 159х4,5-57х3 | 1,5 |
159х8-57х4 | 2,6 | |
159х10-57х5 | 3,2 | |
159х12-57х6 | 3,9 | |
Переходы 159х76 концентрические | 159х4,5-76х3,5 | 1,5 |
159х8-76х5 | 2,6 | |
159х10-76х6 | 3,2 | |
159х12-76х7 | 3,9 | |
Переходы 159х89 концентрические | 159х4,5-89х3,5 | 2,3 |
159х8-89х6 | 3,9 | |
159х10-108х8 | 4,8 | |
159х12-108х9 | 5,9 | |
Переходы 159х108 концентрические | 159х4,5-108х4 | 2,3 |
159х8-108х6 | 3,9 | |
159х10-108х8 | 4,8 | |
159х12-108х9 | 5,9 | |
Переходы 159х114 концентрические | 159х4,5-114х4 | 2,3 |
159х8-114х6 | 3,9 | |
159х10-114х8 | 4,8 | |
159х12-114х9 | 5,9 | |
159х5-114х4 | 2,0 | |
159х6-114х5 | 2,5 | |
159х8-114х6 | 3,1 | |
159х10-114х8 | 3,8 | |
Переходы 159х133 концентрические | 159х5-133х4,5 | 2,0 |
159х6-133х5 | 2,5 | |
159х8-133х7 | 3,1 | |
159х10-133х9 | 3,8 | |
159х4,5-133х4 | 2,3 | |
159х8-114х8 | 3,9 | |
159х10-114х10 | 4,8 | |
159х12-114х10 | 5,9 | |
Переходы 168х57 концентрические | 168х4,5-57х3 | 1,6 |
168х8-57х4 | 2,7 | |
168х10-57х5 | 3,3 | |
168х12-57х6 | 4,0 | |
Переходы 168х76 концентрические | 168х4,5-76х3,5 | 1,6 |
168х8-76х5 | 2,7 | |
168х10-76х6 | 3,3 | |
168х12-76х7 | 4,0 | |
Переходы 168х89 концентрические | 168х4,5-89х3,5 | 2,6 |
168х8-89х6 | 4,1 | |
168х10-89х8 | 5,1 | |
168х12-89х10 | 6,2 | |
Переходы 168х108 концентрические | 168х4,5-108х4 | 2,6 |
168х8-108х6 | 4,1 | |
168х10-108х8 | 5,1 | |
168х12-108х9 | 6,2 | |
Переходы 168х114 концентрические | 168х4,5-114х4 | 2,6 |
168х8-114х6 | 4,1 | |
168х10-114х8 | 5,1 | |
168х12-114х9 | 6,2 | |
Переходы 168х133 концентрические | 168х4,5-133х4 | 2,6 |
168х8-133х8 | 4,1 | |
168х10-133х10 | 5,1 | |
168х12-133х10 | 6,2 | |
Переходы 219х57 концентрические | 219х6-57х3 | 2,9 |
219х10-57х4 | 4,6 | |
219х12-57х4 | 5,5 | |
219х14-57х5 | 6,4 | |
219х16-57х6 | 7,3 | |
Переходы 219х76 концентрические | 219х6-76х3,5 | 2,9 |
219х10-76х5 | 4,6 | |
219х12-76х5 | 5,5 | |
219х14-76х6 | 6,4 | |
219х16-76х7 | 7,3 | |
Переходы 219х89 концентрические | 219х6-89х3,5 | 2,9 |
219х10-89х5 | 4,6 | |
219х12-89х5 | 5,5 | |
219х14-89х6 | 6,4 | |
219х16-89х8 | 7,3 | |
Переходы 219х108 концентрические | 219х6-108х4 | 2,9 |
219х10-108х6 | 4,6 | |
219х12-108х8 | 5,5 | |
219х14-108х8 | 6,4 | |
219х16-108х9 | 7,3 | |
Переходы 219х114 концентрические | 219х6-114х4 | 2,9 |
219х10-114х6 | 4,6 | |
219х12-114х8 | 5,5 | |
219х14-114х8 | 6,4 | |
219х16-114х9 | 7,3 | |
Переходы 219х133 концентрические | 219х6-133х4 | 4,4 |
219х10-133х8 | 7,2 | |
219х12-133х8 | 8,8 | |
219х14-133х10 | 10 | |
219х16-133х10 | 12 | |
Переходы 219х159 концентрические | 219х6-159х4,5 | 4,4 |
219х10-159х8 | 7,2 | |
219х12-159х10 | 8,8 | |
219х14-159х12 | 10 | |
219х16-159х12 | 12 | |
Переходы 219х168 концентрические | 219х6-168х4,,5 | 4,4 |
219х10-168х8 | 7,2 | |
219х12-168х10 | 8,8 | |
219х14-168х12 | 10 | |
219х16-168х12 | 12 | |
Переходы 273х108 концентрические | 273х7-108х4 | 6 |
273х10-108х6 | 8,5 | |
273х12-108х8 | 10 | |
273х14-108х8 | 12 | |
273х16-108х9 | 13 | |
273х18-108х9 | 15 | |
Переходы 273х114 концентрические | 273х7-114х4 | 6 |
273х10-114х6 | 8,5 | |
273х12-114х8 | 10 | |
273х14-114х8 | 12 | |
273х16-114х9 | 13 | |
273х18-114х9 | 15 | |
Переходы 273х133 концентрические | 273х7-133х4 | 6 |
273х10-133х6 | 8,5 | |
273х12-133х8 | 10 | |
273х14-133х8 | 12 | |
273х16-133х10 | 13 | |
273х18-133х10 | 15 | |
Переходы 273х159 концентрические | 273х7-159х4,5 | 8,3 |
273х10-159х8 | 12 | |
273х12-159х10 | 14 | |
273х14-159х10 | 16 | |
273х16-159х12 | 18 | |
273х18-159х12 | 20 | |
Переходы 273х168 концентрические | 273х7-168х4,5 | 8,3 |
273х10-168х8 | 12 | |
273х12-168х10 | 14 | |
273х14-168х10 | 16 | |
273х16-168х12 | 18 | |
273х18-168х12 | 20 | |
Переходы 273х219 концентрические | 273х7-219х6 | 8,3 |
273х10-219х8 | 12 | |
273х12-219х10 | 14 | |
273х14-219х12 | 16 | |
273х16-219х14 | 18 | |
273х18-219х16 | 20 | |
Переходы 325х108 концентрические | 325х8-108х4 | 9 |
325х10-108х4 | 11 | |
325х12-108х6 | 16 | |
325х14-108х6 | 18 | |
325х16-108х8 | 20 | |
325х18-108х8 | 23 | |
325х22-108х9 | 28 | |
Переходы 325х114 концентрические | 325х8-114х4 | 9 |
325х10-114х4 | 11 | |
325х12-114х6 | 16 | |
325х14-114х6 | 18 | |
325х16-114х8 | 20 | |
325х18-114х8 | 23 | |
325х22-114х9 | 28 | |
Переходы 325х133 концентрические | 325х8-133х5 | 11 |
325х10-133х6 | 13 | |
325х12-133х8 | 16 | |
325х14-133х8 | 18 | |
325х16-133х8 | 20 | |
325х18-133х10 | 23 | |
325х22-133х10 | 28 | |
Переходы 325х159 концентрические | 325х8-159х4,5 | 11 |
325х10-159х6 | 14 | |
325х12-159х8 | 16 | |
325х14-159х8 | 18 | |
325х16-159х10 | 20 | |
325х18-159х10 | 23 | |
325х22-159х12 | 28 | |
Переходы 325х168 концентрические | 325х8-168х4 | 11 |
325х10-168х6 | 14 | |
325х12-168х8 | 16 | |
325х14-168х8 | 18 | |
325х16-168х10 | 20 | |
325х18-168х10 | 23 | |
325х22-168х12 | 28 | |
Переходы 325х219 концентрические | 325х8-219х7 | 11 |
325х10-219х8 | 14 | |
325х12-219х10 | 17 | |
325х14-219х10 | 20 | |
325х16-219х12 | 22 | |
325х18-219х14 | 25 | |
325х22-219х16 | 31 | |
Переходы 325х273 концентрические | 325х8-273х7 | 11 |
325х10-273х10 | 14 | |
325х12-273х12 | 17 | |
325х14-273х12 | 20 | |
325х16-273х14 | 22 | |
325х18-273х16 | 25 | |
325х22-273х18 | 31 | |
Переходы 377х159 концентрические | 377х12-159х6 | 22 |
377х16-159х8 | 29 | |
377х20-159х10 | 35 | |
377х24-159х12 | 42 | |
377х26-159х12 | 45 | |
Переходы 377х168 концентрические | 377х12-168х6 | 22 |
377х16-168х8 | 29 | |
377х20-168х10 | 35 | |
377х24-168х12 | 42 | |
377х26-168х12 | 45 | |
Переходы 377х219 концентрические | 377х12-219х8 | 22 |
377х16-219х10 | 29 | |
377х20-219х12 | 35 | |
377х24-219х14 | 42 | |
377х26-219х16 | 45 | |
Переходы 377х273 концентрические | 377х10-273х7 | 20 |
377х12-273х10 | 24 | |
377х14-273х12 | 28 | |
377х16-273х12 | 31 | |
377х20-273х16 | 38 | |
377х24-273х18 | 45 | |
377х26-273х18 | 49 | |
Переходы 377х325 концентрические | 377х10-325х8 | 20 |
377х12-325х10 | 24 | |
377х14-325х12 | 28 | |
377х16-325х16 | 31 | |
377х20-325х18 | 38 | |
377х24-325х22 | 45 | |
377х26-325х22 | 49 | |
Переходы 426х159 концентрические | 426х12-159х8 | 37 |
426х16-159х10 | 53 | |
426х20-159х10 | 65 | |
426х22-159х10 | 71 | |
426х26-159х12 | 83 | |
426х28-159х12 | 89 | |
Переходы 426х168 концентрические | 426х12-168х8 | 37 |
426х16-168х10 | 53 | |
426х20-168х10 | 65 | |
426х22-168х10 | 71 | |
426х26-168х12 | 83 | |
426х28-168х12 | 89 | |
Переходы 426х219 концентрические | 426х12-219х8 | 32 |
426х16-219х10 | 45 | |
426х20-219х12 | 56 | |
426х22-219х12 | 61 | |
426х26-219х14 | 72 | |
426х28-219х16 | 76 | |
Переходы 426х273 концентрические | 426х12-273х10 | 27 |
426х16-273х12 | 36 | |
426х20-273х14 | 44 | |
426х22-273х14 | 48 | |
426х26-273х18 | 56 | |
426х28-273х18 | 59 | |
Переходы 426х325 концентрические | 426х10-325х8 | 23 |
426х12-325х10 | 27 | |
426х14-325х12 | 31 | |
426х16-325х12 | 36 | |
426х20-325х16 | 44 | |
426х22-325х18 | 48 | |
426х26-325х20 | 56 | |
426х28-325х22 | 59 | |
Переходы 426х377 концентрические | 426х10-377х8 | 23 |
426х12-377х12 | 27 | |
426х14-377х14 | 31 | |
426х16-377х16 | 36 | |
426х20-377х20 | 44 | |
426х22-377х20 | 48 | |
426х26-377х24 | 56 | |
426х28-377х26 | 59 | |
Переходы 530х377 концентрические | 530х12-377х10 | 45 |
530х14-377х12 | 54 | |
530х16-377х12 | 61 | |
530х20-377х16 | 75 | |
530х22-377х20 | 81 | |
530х26-377х22 | 94 | |
Переходы 530х426 концентрические | 530х12-426х10 | 45 |
530х14-426х12 | 54 | |
530х16-426х16 | 61 | |
530х20-426х16 | 75 | |
530х22-426х20 | 81 | |
530х26-426х22 | 94 |
Стальные переходы играют важную роль в обеспечении бесперебойной работы трубопроводных систем. Они используются для плавного соединения участков трубопроводов с различными диаметрами, что особенно актуально в нефтегазовой, энергетической, химической и многих других отраслях промышленности.
Наше предприятие специализируется на производстве высококачественных стальных переходов, отвечающих самым строгим требованиям. Вся продукция изготавливается в соответствии с государственными и международными стандартами.
Производственный процесс включает следующие основные этапы:
Подготовка материалов. В качестве исходного сырья используется стальной прокат, толщина которого рассчитывается с учетом диаметра и давления в трубопроводе.
Формирование конусной или эксцентрической формы. Стальная лента сворачивается на специальных трубогибочных станках, образуя плавный конусный или эксцентрический переход.
Сварка продольного шва. Сваривание продольного шва производится с применением современного сварочного оборудования и защитных газов для обеспечения высокого качества соединения.
Концентрические переходы
Концентрические переходы имеют одинаковую центральную ось для больших и меньших диаметров. Они обеспечивают плавный переход между трубами разных размеров.
Эксцентрические переходы
Эксцентрические переходы характеризуются смещением центральных осей больших и меньших диаметров. Они применяются, когда необходимо сохранить направление потока жидкости или газа.
Коническо-эксцентрические переходы
Данный вид переходов совмещает в себе особенности концентрических и эксцентрических конструкций. Он имеет конусную форму и смещение центральных осей.
Редукционные переходы
Редукционные переходы используются для сужения диаметра трубопровода. Они бывают как концентрическими, так и эксцентрическими.
Расширительные переходы
Расширительные переходы предназначены для увеличения диаметра трубопровода. Их форма также может быть концентрической или эксцентрической.
Наша компания специализируется на производстве высококачественных деталей трубопроводов и отводов из стали. С уже многолетним опытом на рынке, мы зарекомендовали себя как надежный партнер для предприятий различных отраслей, включая нефтегазовую, химическую, энергетическую и строительную.
Одной из ключевых особенностей нашего производства является применение современных технологий и материалов, что позволяет нам изготавливать изделия, соответствующие самым строгим стандартам качества. В нашем ассортименте представлены отводы различных форм и размеров, а также другие детали трубопроводов, которые проходят тщательный контроль на всех этапах производства. Мы понимаем, что каждая деталь играет значимую роль в общем функционировании трубопроводных систем, поэтому уделяем особое внимание прочности и долговечности нашей продукции.
Высокое качество продукции:
Мы используем современные технологии и придерживаемся международных стандартов, что гарантирует надежность и долговечность изделий.
Своевременная доставка:
Мы гарантируем оперативное выполнение заказов и доставку продукции в срок, что снижает временные риски для наших клиентов.
Конкурентоспособные цены:
Мы стремимся предложить оптимальное соотношение цены и качества, делая нашу продукцию доступной для широкого круга клиентов.
Профессиональная команда:
Наши специалисты обладают многолетним опытом и глубокими знаниями, что позволяет предоставлять качественные консультации и поддержку.