Режим работы
Пн - чт 9:00 - 18:00, Пт 9:00 - 17:00
Все Отводы
Фланцы ГОСТ 12820-80
Фланцы ГОСТ 12821-80
Фланцы ГОСТ 12822-80
Фланцы ГОСТ 54432-2011
Фланцы ГОСТ 33259-2015
Фланцы ТС-593
Фланцы ТС-599
Фланцы ASME B 16.5
Фланцы ГОСТ 12820-80
Наименование D, мм | Исполнение | Давление Ру, МПа | Масса кг |
Фланец Ду 10 | 1-3 | 0,1 | 0,25 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 0,31 | |
1-3 | 1 | 0,46 | |
1-3 | 1,6 | 0,54 | |
1-3 | 2,5 | 0,64 | |
Фланец Ду 15 | 1-3 | 0,1 | 0,29 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 0,33 | |
1-3 | 1 | 0,51 | |
1-3 | 1,6 | 0,61 | |
1-3 | 2,5 | 0,71 | |
Фланец Ду 20 | 1-3 | 0,1 | 0,45 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 0,53 | |
1-3 | 1 | 0,75 | |
1-3 | 1,6 | 0,86 | |
1-3 | 2,5 | 0,98 | |
Фланец Ду 25 | 1-3 | 0,1 | 0,55 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 0,64 | |
1-3 | 1 | 0,89 | |
1-3 | 1,6 | 1,17 | |
1-3 | 2,5 | 1,17 | |
Фланец Ду 32 | 1-3 | 0,1 | 0,79 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 1,02 | |
1-3 | 1 | 1,4 | |
1-3 | 1,6 | 1,58 | |
1-3 | 2,5 | 1,77 | |
Фланец Ду 40 | 1-3 | 0,1 | 0,95 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 1,21 | |
1-3 | 1 | 1,72 | |
1-3 | 1,6 | 1,96 | |
1-3 | 2,5 | 2,18 | |
Фланец Ду 50 | 1-3 | 0,1 | 1,04 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 1,33 | |
1-3 | 1 | 2,06 | |
1-3 | 1,6 | 2,58 | |
1-3 | 2,5 | 2,8 | |
Фланец Ду 65 | 1-3 | 0,1 | 1,39 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 1,63 | |
1-3 | 1 | 2,8 | |
1-3 | 1,6 | 3,42 | |
1-3 | 2,5 | 3,22 | |
Фланец Ду 80 | 1-3 | 0,1 | 1,84 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 2,44 | |
1-3 | 1 | 3,19 | |
1-3 | 1,6 | 3,71 | |
1-3 | 2,5 | 4,06 | |
Фланец Ду 100 | 1-3 | 0,1 | 2,14 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 2,85 | |
1-3 | 1 | 3,96 | |
1-3 | 1,6 | 4,73 | |
1-3 | 2,5 | 5,92 | |
Фланец Ду 125 | 1-3 | 0,1 | 2,6 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 3,88 | |
1-3 | 1 | 5,4 | |
1-3 | 1,6 | 6,38 | |
1-3 | 2,5 | 8,26 | |
Фланец Ду 150 | 1-3 | 0,1 | 3,61 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 4,63 | |
1-3 | 1 | 6,97 | |
1-3 | 1,6 | 8,21 | |
1-3 | 2,5 | 10,51 | |
Фланец Ду 200 | 1-3 | 0,1 | 4,73 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 5,89 | |
1-3 | 1 | 8,05 | |
1-3 | 1,6 | 10,21 | |
1-3 | 2,5 | 16,93 | |
Фланец Ду 250 | 1-3 | 0,1 | 6,95 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 7,67 | |
1-3 | 1 | 10,66 | |
1-3 | 1,6 | 14,49 | |
1-3 | 2,5 | 18,9 | |
Фланец Ду 300 | 1-3 | 0,1 | 9,33 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 10,28 | |
1-3 | 1 | 12,9 | |
1-3 | 1,6 | 17,78 | |
1-3 | 2,5 | 23,95 | |
Фланец Ду 350 | 1-3 | 0,1 | 10,45 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 12,58 | |
1-3 | 1 | 15,85 | |
1-3 | 1,6 | 22,88 | |
1-3 | 2,5 | 34,57 | |
Фланец Ду 400 | 1-3 | 0,1 | 11,64 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 15,2 | |
1-3 | 1 | 21,56 | |
1-3 | 1,6 | 31 | |
1-3 | 2,5 | 44,62 | |
Фланец Ду 500 | 1-3 | 0,1 | 16,01 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 19,72 | |
1-3 | 1 | 28,02 | |
1-3 | 1,6 | 57,01 | |
1-3 | 2,5 | 67,3 | |
Фланец Ду 600 | 1-3 | 0,1 | 21,35 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 26,24 | |
1-3 | 1 | 39,4 | |
1-3 | 1,6 | 80,03 | |
1-3 | 2,5 | 90,87 | |
Фланец Ду 800 | 1-3 | 0,1 | 36,63 |
1-3 | 0,25 | ||
1-3 | 0,6 | 46,14 | |
1-3 | 1 | 79,16 | |
1-3 | 1,6 | 104,41 | |
1-3 | 2,5 | 181,43 | |
Фланец Ду 1000 | 1 | 0,1 | 52,58 |
1 | 0,25 | ||
1 | 0,6 | 64,36 | |
1 | 1 | 118,43 | |
1 | 1,6 | 179,37 | |
Фланец Ду 1200 | 1 | 0,1 | 62,36 |
1 | 0,25 | ||
1 | 0,6 | 99,03 | |
1 | 1 | 197,44 | |
1 | 1,6 | 297,78 | |
Фланец Ду 1400 | 1 | 0,1 | 77,6 |
1 | 0,25 | ||
1 | 0,6 | 161,45 | |
1 | 1 | 278,92 | |
Фланец Ду 1600 | 1 | 0,1 | 94,3 |
1 | 0,25 | ||
1 | 0,6 | 203,05 | |
1 | 1 | 422,65 | |
Фланец Ду 1800 | 1 | 0,1 | 116,6 |
1 | 0,25 | ||
Фланец Ду 2000 | 1 | 0,1 | 132,98 |
1 | 0,25 | ||
Фланец Ду 2200 | 1 | 0,1 | 190,3 |
1 | 0,25 | ||
Фланец Ду 2400 | 1 | 0,1 | 237,2 |
1 | 0,25 |
Производство стальных фланцев является ключевым процессом в обеспечении надежных и герметичных соединений в различных трубопроводных системах и запорной арматуре. Стальные приварные фланцы обычно монтируются в паре при помощи технологии встык, что обеспечивает необходимую стабильность и безопасность соединений. Эти компоненты находят применение во множестве промышленных секторов, начиная от нефтегазовой отрасли и заканчивая теплотехническими системами, и их выделение в отдельные группы регламентируется рядом государственных стандартов.
Плоские фланцы
применяются в системах с рабочим давлением до 2,5 МПа и идеально подходят для стандартного трубопроводного оборудования.
Воротниковые фланцы
обладающие специальным коническим выступом, становятся необходимыми при работе в условиях высоких нагрузок, таких как давление до 250 МПа.
Контроль качества в процессе производства фланцев выполняется специалистами отдела ОТК, которые ориентируются на строгие стандарты безопасности и надежности продукции. Вся продукция проходит визуально-измерительный контроль, а также механические испытания на прочность и долговечность. Все результаты проверок фиксируются в сертификате качества и паспорте на фланцы, что позволяет гарантировать их соответствие стандартам и надежность в эксплуатации.
Каждое изделие перед отправкой проходит окончательное тестирование, что обеспечивает высокую степень уверенности в его эксплуатационных характеристиках.
Наша компания специализируется на производстве высококачественных деталей трубопроводов и отводов из стали. С уже многолетним опытом на рынке, мы зарекомендовали себя как надежный партнер для предприятий различных отраслей, включая нефтегазовую, химическую, энергетическую и строительную.
Одной из ключевых особенностей нашего производства является применение современных технологий и материалов, что позволяет нам изготавливать изделия, соответствующие самым строгим стандартам качества. В нашем ассортименте представлены отводы различных форм и размеров, а также другие детали трубопроводов, которые проходят тщательный контроль на всех этапах производства. Мы понимаем, что каждая деталь играет значимую роль в общем функционировании трубопроводных систем, поэтому уделяем особое внимание прочности и долговечности нашей продукции.
Высокое качество продукции:
Мы используем современные технологии и придерживаемся международных стандартов, что гарантирует надежность и долговечность изделий.
Своевременная доставка:
Мы гарантируем оперативное выполнение заказов и доставку продукции в срок, что снижает временные риски для наших клиентов.
Конкурентоспособные цены:
Мы стремимся предложить оптимальное соотношение цены и качества, делая нашу продукцию доступной для широкого круга клиентов.
Профессиональная команда:
Наши специалисты обладают многолетним опытом и глубокими знаниями, что позволяет предоставлять качественные консультации и поддержку.